Куда | Мин | Срок | Вес, кг | Объем, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 50 до 500 | от 501 до 1500 | свыше 1501 | от 0,3 до 3 | от 3,1 до 8 | свыше 8,1 | |||
Барнаул | 800 | 6-7 | 19 | 18 | 17 | 4180 | 3960 | 3740 |
Бийск | 800 | 7-8 | 22 | 21 | 20 | 4840 | 4620 | 4400 |
Бованенково в.п., Ямало-Ненецкий АО | 185 | 11-16 | 185 | 185 | 185 | 40700 | 40700 | 40700 |
Бодайбо | 2000 | 12-16 | 72 | 70 | 68 | 15840 | 15400 | 14960 |
Владивосток | 800 | 11-13 | 41 | 39 | 37 | 9020 | 8580 | 8140 |
Екатеринбург | 800 | 3-4 | 14 | 13 | 12 | 3080 | 2860 | 2640 |
Иркутск | 1450 | 7-9 | 22 | 21 | 20 | 4840 | 4620 | 4400 |
Канск | 800 | 6-8 | 22 | 21 | 20 | 4840 | 4620 | 4400 |
Кемерово | 800 | 6-7 | 22 | 21 | 20 | 4840 | 4620 | 4400 |
Когалым | 4000 | 5-7 | 45 | 45 | 45 | 12000 | 12000 | 12000 |
Комсомольск-на-Амуре | 800 | 14-16 | 52 | 50 | 48 | 11440 | 11000 | 10560 |
Красноярск | 800 | 6-8 | 25 | 23 | 21 | 5300 | 5100 | 4800 |
Лесосибирск | 800 | 6-8 | 27 | 25 | 23 | 4840 | 4620 | 4400 |
Минусинск | 800 | 6-8 | 25 | 25 | 25 | 5000 | 5000 | 5000 |
Новая Чара | 2000 | 9-12 | 52 | 50 | 48 | 11440 | 11000 | 10560 |
Новокузнецк | 800 | 6-7 | 24 | 23 | 22 | 5280 | 5060 | 4840 |
Новосибирск | 800 | 4-6 | 19 | 18 | 17 | 4180 | 3960 | 9740 |
Омск | 0 | 3-5 | 32 | 28 | 25 | 5500 | 5500 | 5500 |
Петропавловск-Камчатский | 2000 | 28-45 | 52 | 50 | 48 | 11440 | 11000 | 10560 |
Санкт-Петербург | 800 | 1-2 | 9 | 8.5 | 8 | 1980 | 1870 | 1760 |
Северобайкальск | 1800 | 8-11 | 52 | 50 | 48 | 11440 | 11000 | 10560 |
Томск | 800 | 6-7 | 24 | 23 | 22 | 5280 | 5060 | 44840 |
Тюмень | 800 | 3-5 | 16 | 15 | 14 | 3520 | 3300 | 3080 |
Улан-Удэ | 1500 | 8-10 | 40 | 39 | 38 | 10000 | 9900 | 9800 |
Хабаровск | 800 | 11-13 | 42 | 40 | 38 | 9240 | 8800 | 8360 |
Челябинск | 25 | 3-5 | 27 | 27 | 27 | 5400 | 5400 | 5400 |
Чита | 1300 | 8-12 | 44 | 42 | 40 | 11000 | 10600 | 10300 |
Куда | Мин | Срок | Вес, кг | Объем, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 50 до 500 | от 501 до 1500 | свыше 1501 | от 0,3 до 3 | от 3,1 до 8 | свыше 8,1 | |||
Москва | 0 | 11-13 | 30 | 30 | 30 | 7000 | 7000 | 7000 |
Куда | Мин | Срок | Вес, кг | Объем, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 50 до 500 | от 501 до 1500 | свыше 1501 | от 0,3 до 3 | от 3,1 до 8 | свыше 8,1 | |||
Иркутск | 1300 | 8-10 | 42 | 41 | 40 | 16000 | 15500 | 15000 |
Челябинск | 35 | 4-6 | 37 | 36 | 35 | 5700 | 5650 | 5600 |
Вес (кг) / Объем (м3) | Доставка по городу | Стоимость холостого пробега машины | Стоимость машины за МКАД | Нормативное время погрузки/ выгрузки на складе клиента | Стоимость сверхнормативного времени погрузки на складе (за каждый неполный часпростоя) |
---|---|---|---|---|---|
от 0 до 30 / 0 до 0.3 | 1900 ₽ | 1710 ₽ | 25 ₽ / км | 30 минут | 1000 ₽ |
от 31 до 100 / 0.31 до 1 | 2800 ₽ | 2250 ₽ | 25 ₽ / км | 30 минут | 1000 ₽ |
от 101 до 300 / 1.01 до 1.5 | 3300 ₽ | 2970 ₽ | 25 ₽ / км | 30 минут | 1000 ₽ |
от 301 до 500 / 1.51 до 2.5 | 4300 ₽ | 3870 ₽ | 25 ₽ / км | 30 минут | 1000 ₽ |
от 501 до 1500 / 2.51 до 6 | 5200 ₽ | 4680 ₽ | 25 ₽ / км | 30 минут | 1000 ₽ |
от 1501 до 2500 / 6.01 до 10 | 7500 ₽ | 6750 ₽ | 30 ₽ / км | 60 минут | 1500 ₽ |
от 2501 до 3000 / 10.01 до 15 | 8500 ₽ | 7650 ₽ | 30 ₽ / км | 60 минут | 1500 ₽ |
от 3001 до 5000 / 15.01 до 20 | 11000 ₽ | 9900 ₽ | 40 ₽ / км | 60 минут | 1800 ₽ |
от 3001 до 5000 / 20.01 до 30 | 14000 ₽ | 12600 ₽ | 40 ₽ / км | 60 минут | 1800 ₽ |
от 5001 до 10000 / 30.01 до 42 | 18000 ₽ | 16200 ₽ | 50 ₽ / км | 120 минут | 2000 ₽ |
*В случае отказа клиента от заявки после прибытия к нему автомобиля, клиент обязан оплатить стоимость «холостого пробега», включая оплату выезда
автомобиля за КАД (если выезд за КАД осуществлялся).
*В нормативное время погрузки/выгрузки входит оформление экспедитором грузо-передаточных документов.
*Заезд в офис за документами – 500 руб.
*Клиент обязан возместить Перевозчику стоимость въезда на склад по расценкам склада.
*Стоимость перевозки партии груза, полученной по одной заявке, увеличивается на 50%, если для доставки данной партии груза требуется открытая машина
или машина с бортовой загрузкой.
*Если в отправлении присутствует груз длиной более 3-х метров, либо высотой более 1,7 метра, стоимость доставки рассчитывается по габаритам
автомобиля с соответствующими заявке длиной/высотой кузова.
*Если вес и объем груза меньше указанных в заявке, сумма оплаты за экспедирование рассчитывается на основании параметров груза, указанных в заявке.
*Если вес и объем груза оказываются значительно больше указанного в заявке, то решение о выполнении данной заявки принимает Перевозчик.
Применяется тариф по фактическому весу/объему груза.
При заказе автомобиля с объемом, заведомо превышающим объем отправления, стоимость услуги рассчитывается по параметрам заказанного автомобиля.
*При выполнении экспедирования в течении полного рабочего дня (9-17, либо 10-18) стоимость рассчитывается по базовым тарифам. При назначение
времени отправителем (интервал 2 часа), либо получении груза в назначенное время (оговаривается при поступлении заявки), стоимость автодоставки
груза увеличивается на 50%.
*Получение грузов на складе клиента в ночное время с 18-00 часов и выходные дни возможно по договоренности с отделом экспедирования. Стоимость
доставки увеличивается на 50%.
Вес (кг) / Объем (м3) | Доставка по городу | Стоимость холостого пробега машины | Стоимость машины за МКАД | Нормативное время погрузки/ выгрузки на складе клиента | Стоимость сверхнормативного времени погрузки на складе (за каждый неполный часпростоя) |
---|---|---|---|---|---|
от 0 до 50 / 0 до 0.5 | 1200 ₽ | 1080 ₽ | 25 ₽ / км | 30 минут | 350 ₽ |
от 51 до 500 / 0.51 до 2.5 | 2800 ₽ | 2520 ₽ | 25 ₽ / км | 30 минут | 350 ₽ |
от 501 до 1500 / 2.51 до 14 | 4800 ₽ | 4320 ₽ | 25 ₽ / км | 30 минут | 350 ₽ |
от 1501 до 5000 / 14.01 до 21 | 7800 ₽ | 7020 ₽ | 35 ₽ / км | 60 минут | 500 ₽ |
от 5001 до 10000 / 21.01 до 41 | 11000 ₽ | 9900 ₽ | 40 ₽ / км | 120 минут | 700 ₽ |
от 10001 до 20000 / 41.01 до 90 | 19000 ₽ | 17100 ₽ | 45 ₽ / км | 180 минут | 750 ₽ |
*В случае отказа клиента от заявки после прибытия к нему автомобиля, клиент обязан оплатить стоимость «холостого пробега», включая оплату выезда
автомобиля за КАД (если выезд за КАД осуществлялся).
*В нормативное время погрузки/выгрузки входит оформление экспедитором грузо-передаточных документов.
*Заезд в офис за документами – 500 руб.
*Клиент обязан возместить Перевозчику стоимость въезда на склад по расценкам склада.
*Стоимость перевозки партии груза, полученной по одной заявке, увеличивается на 50%, если для доставки данной партии груза требуется открытая машина
или машина с бортовой загрузкой.
*Если в отправлении присутствует груз длиной более 3-х метров, либо высотой более 1,7 метра, стоимость доставки рассчитывается по габаритам
автомобиля с соответствующими заявке длиной/высотой кузова.
*Если вес и объем груза меньше указанных в заявке, сумма оплаты за экспедирование рассчитывается на основании параметров груза, указанных в заявке.
*Если вес и объем груза оказываются значительно больше указанного в заявке, то решение о выполнении данной заявки принимает Перевозчик.
Применяется тариф по фактическому весу/объему груза.
При заказе автомобиля с объемом, заведомо превышающим объем отправления, стоимость услуги рассчитывается по параметрам заказанного автомобиля.
*При выполнении экспедирования в течении полного рабочего дня (9-17, либо 10-18) стоимость рассчитывается по базовым тарифам. При назначение
времени отправителем (интервал 2 часа), либо получении груза в назначенное время (оговаривается при поступлении заявки), стоимость автодоставки
груза увеличивается на 50%.
*Получение грузов на складе клиента в ночное время с 18-00 часов и выходные дни возможно по договоренности с отделом экспедирования. Стоимость
доставки увеличивается на 50%.
Вес (кг) / Объем (м3) | Доставка по городу | Стоимость холостого пробега машины | Стоимость машины за МКАД | Нормативное время погрузки/ выгрузки на складе клиента | Стоимость сверхнормативного времени погрузки на складе (за каждый неполный часпростоя) |
---|---|---|---|---|---|
от 0 до 50 / 0 до 0.5 | 1600 ₽ | 1440 ₽ | 25 ₽ / км | 30 минут | 700 ₽ |
от 51 до 500 / 0.51 до 2.5 | 2400 ₽ | 2160 ₽ | 30 ₽ / км | 30 минут | 700 ₽ |
от 501 до 1500 / 2.51 до 14 | 5600 ₽ | 5040 ₽ | 30 ₽ / км | 30 минут | 800 ₽ |
от 1501 до 5000 / 14.01 до 21 | 8500 ₽ | 7650 ₽ | 35 ₽ / км | 60 минут | 1000 ₽ |
от 5001 до 10000 / 21.01 до 41 | 14000 ₽ | 12600 ₽ | 40 ₽ / км | 120 минут | 1400 ₽ |
от 10001 до 20000 / 41.01 до 92 | 20000 ₽ | 18000 ₽ | 50 ₽ / км | 180 минут | 1500 ₽ |
t +5+10 | ||||
---|---|---|---|---|
Вес , кг | мин.(до 500) | до 1000 | до 3000 | свыше 3000 |
Барнаул | 16000 | 32 | 30 | 28 |
Кемерово | 16000 | 33 | 31 | 30 |
Красноярск | 18700 | 33 | 32 | 31 |
Лесосибирск | 18700 | 35 | 34 | 33 |
Новая Чара | 33000 | 78 | 72 | 68 |
Новосибирск | 12000 | 29 | 26 | 24 |
Петропавловск-Камчатский | 31000 | 78 | 75 | 70 |
Санкт-Петербург | 6000 | 14 | 12 | 10 |
Северобайкальск | 33000 | 78 | 72 | 68 |
Томск | 19000 | 36 | 34 | 32 |
Хабаровск | 22000 | 63 | 60 | 57 |
Демократичная ценовая политика
Индивидуальный подход
Решаем нестандартные транспортные задачи
Доставляем груз от двери до двери
Доставка сборного груза в отдаленные районы
Оперативность и чёткое выполнение обязательств