Место назначения | Срок доставки | Мин. цена | до 500 кг | 500 - 3000 кг | свыше 3000 кг | до 7 м³ | 7-25 м³ | свыше 25 м³ |
Абакан | 7-8 | 1500 | 24 | 23 | 22 | 5300 | 5000 | 4800 |
Барнаул | 6-7 | 1500 | 17 | 16 | 14 | 3750 | 3500 | 3100 |
Бийск | 7-8 | 2000 | 18 | 17 | 16 | 3950 | 3700 | 3500 |
Биробиджан | 11-12 | 2500 | 40 | 38 | 37 | 8800 | 8350 | 8100 |
Благовещенск | 9-11 | 2500 | 40 | 38 | 37 | 8800 | 8350 | 8100 |
Бодайбо | 12-14 | 3000 | 43 | 42 | 41 | 10750 | 10500 | 10250 |
Владивосток | 12-14 | 2500 | 32 | 30 | 28 | 7050 | 6600 | 6150 |
Екатеринбург | 3-4 | 1500 | 11 | 10 | 8,5 | 2450 | 2200 | 1900 |
Иркутск | 7-8 | 2000 | 21 | 19 | 18 | 4650 | 4150 | 3950 |
Кемерово | 6-7 | 1500 | 17 | 16 | 14 | 3750 | 3500 | 3100 |
Комсомольск-на-Амуре | 14-15 | 2500 | 40 | 38 | 37 | 8800 | 8350 | 8100 |
Красноярск | 6-7 | 1500 | 19 | 18 | 17 | 4200 | 3950 | 3750 |
Нижнеудинск | 9-12 | 2500 | 30 | 29 | 28 | 7500 | 7250 | 7000 |
Новая Чара | 9-11 | 3000 | 34 | 32 | 31 | 8500 | 8000 | 7750 |
Новокузнецк | 7-8 | 1500 | 18 | 17 | 15 | 3950 | 3750 | 3300 |
Новосибирск | 5-6 | 1500 | 15 | 14 | 12,5 | 3300 | 3100 | 2750 |
Омск | 5-6 | 1500 | 17 | 16 | 14 | 3750 | 3500 | 3100 |
Петропавловск-Камчатский | 28-35 | 3000 | 41 | 39 | 38 | 8500 | 7500 | 6800 |
Санкт-Петербург | 1-2 | 1000 | 6,5 | 5,5 | 5 | 1300 | 1200 | 1000 |
Северобайкальск | 12-14 | 3000 | 36 | 35 | 33 | 9000 | 8750 | 8250 |
Таксимо | 9-12 | 3000 | 38 | 37 | 35 | 9500 | 9250 | 8750 |
Томск | 6-7 | 1500 | 17 | 16 | 14 | 3750 | 3500 | 3100 |
Тюмень | 4-5 | 1500 | 13,5 | 12 | 10,5 | 2950 | 2650 | 2300 |
Тында | 9-12 | 3000 | 41 | 39 | 38 | 10250 | 9750 | 9500 |
Улан-Удэ | 8-9 | 2500 | 26 | 25 | 24 | 5750 | 5500 | 5250 |
Уссурийск | 13-15 | 2500 | 34 | 32 | 30 | 7500 | 7100 | 6600 |
Хабаровск | 12-13 | 2500 | 30 | 29 | 28 | 6600 | 6350 | 6150 |
Чита | 9-10 | 2500 | 26 | 25 | 24 | 5750 | 5500 | 5250 |
Место назначения | Срок доставки | Мин. цена | до 500 кг | 500 - 3000 кг | свыше 3000 кг | до 7 м³ | 7-25 м³ | свыше 25 м³ |
Абакан | 8-10 | 1500 | 29 | 28 | 27 | 6300 | 6000 | 5800 |
Барнаул | 7-8 | 1500 | 22 | 21 | 19 | 4750 | 4500 | 4100 |
Бийск | 9-11 | 2000 | 23 | 22 | 21 | 4950 | 4700 | 4500 |
Биробиджан | 13-15 | 2500 | 45 | 43 | 42 | 9800 | 9350 | 9100 |
Благовещенск | 11-12 | 2500 | 45 | 43 | 42 | 9800 | 9350 | 9100 |
Бодайбо | 14-16 | 3000 | 48 | 47 | 46 | 11750 | 11500 | 11250 |
Владивосток | 14-16 | 2500 | 37 | 35 | 33 | 8050 | 7600 | 7150 |
Екатеринбург | 5-6 | 1500 | 16 | 15 | 13,5 | 3450 | 3200 | 2900 |
Иркутск | 9-10 | 2000 | 26 | 24 | 23 | 4650 | 4150 | 3950 |
Кемерово | 8-9 | 1500 | 22 | 21 | 19 | 4750 | 4500 | 4100 |
Комсомольск-на-Амуре | 16-17 | 2500 | 45 | 43 | 42 | 9800 | 9350 | 9100 |
Красноярск | 8-9 | 1500 | 24 | 23 | 22 | 5200 | 4950 | 4750 |
Нижнеудинск | 11-13 | 2500 | 35 | 34 | 33 | 8500 | 8250 | 8000 |
Новая Чара | 11-13 | 3000 | 39 | 37 | 36 | 9500 | 9000 | 8750 |
Новокузнецк | 9-10 | 1500 | 23 | 22 | 20 | 4950 | 4750 | 4300 |
Новосибирск | 7-8 | 1500 | 20 | 19 | 17,5 | 4300 | 4100 | 3750 |
Омск | 7-8 | 1500 | 22 | 21 | 19 | 4750 | 4500 | 4100 |
Петропавловск-Камчатский | 30-40 | 3000 | 46 | 44 | 43 | 9500 | 8500 | 7800 |
Москва | 1-2 | 1000 | 6,5 | 5,5 | 5 | 1300 | 1200 | 1000 |
Северобайкальск | 14-16 | 3000 | 41 | 40 | 38 | 10000 | 9750 | 9250 |
Таксимо | 11-14 | 3000 | 43 | 42 | 40 | 10500 | 10250 | 9750 |
Томск | 8-9 | 1500 | 22 | 21 | 19 | 4750 | 4500 | 4100 |
Тюмень | 6-7 | 1500 | 19,5 | 17 | 15,5 | 3950 | 3650 | 3300 |
Тында | 12-14 | 3000 | 46 | 44 | 43 | 11250 | 10750 | 10500 |
Улан-Удэ | 10-12 | 2500 | 31 | 30 | 29 | 6750 | 6500 | 6250 |
Уссурийск | 15-17 | 2500 | 39 | 37 | 35 | 8500 | 8100 | 7600 |
Хабаровск | 14-16 | 2500 | 35 | 34 | 33 | 7600 | 7350 | 7150 |
Чита | 11-12 | 2500 | 31 | 30 | 29 | 6750 | 6500 | 6250 |
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ
Вес (кг)/Объем (м3) | Доставка по Москве (руб.) | Стоимость холостого пробега машины (руб.) | Стоимость машины за МКАД (руб/км) | Нормативное время погрузки/ выгрузки на складе клиента (в минутах) | Стоимость сверхнормативного времени погрузки на складе (за каждые неполные 30 минут простоя) (руб) |
от 0 до 50/ от 0 до 0,5 | 1480 | 1345 | 14 | 30 | 250 |
от 51 до 300/ от 0,51 до 1,5 | 1910 | 1505 | 14 | 30 | 250 |
от 301 до 500/ от 1,51 до 2,5 | 2800 | 2310 | 14 | 30 | 250 |
от 501 до 1500/ от 2,51 до 6 | 3435 | 2890 | 14 | 30 | 250 |
от 1501 до 2500/ от 6,01 до 10 | 4705 | 3120 | 20 | 60 | 300 |
от 2501 до 5000/от 10,01 до 15 | 5430 | 4190 | 20 | 60 | 350 |
от 5001 до 8000/ от 15,01 до 25 | 6700 | 5405 | 25 | 120 | 400 |
от 8001 до 12000/ от 25,01 до 50 | 9820 | 7390 | 30 | 180 | 400 |
от 12001 до 15000/ от 25,01 до 50 | 11220 | 8925 | 30 | 180 | 450 |
от 15001 до 20000/ от 50,01 до 80 | 14335 | 9925 | 35 | 180 | 550 |
Вес (кг)/Объем (м3) | Доставка по Санкт-Петербругу (руб.) | Стоимость холостого пробега машины (руб.) | Стоимость машины за КАД (руб/км) | Нормативное время погрузки/ выгрузки на складе клиента (в минутах) | Стоимость сверхнормативного времени погрузки на складе (за каждые неполные 30 минут простоя) (руб) |
От 0 до 100/ от 0 до 0,5 | 900 | 690 | 15 | 30 | 280 |
От 101 до 300/ от 0,51 до 1,5 | 1500 | 1065 | 15 | 30 | 280 |
От 301 до 500/ от 1,51 до 2,5 | 2000 | 1625 | 15 | 30 | 280 |
От 501 до 1500/ от 2,51 до 6,0 | 2750 | 2250 | 15 | 30 | 280 |
От 1501 до 2500/ от 6,01 до 10 | 4500 | 3750 | 25 | 60 | 400 |
От 2501 до 5000/ от 10,01 до 15 | 5700 | 5000 | 25 | 60 | 400 |
От 5001 до 10000/ от 15,01 до 25 | 8500 | 7500 | 25 | 120 | 500 |